世界の移植費用の比較
腎臓移植の費用例
世界の移植費用の比較(2009年度状況)
| 米国で同国人を対象にした腎移植 | 平均400~600万円 | |
| 外国人が米国で受ける腎移植 | 平均1600~2000万円 | |
| 外国人が中国で受ける腎移植 | 現地へ直接コンタクトした場合 | 580万円~730万円 |
| 日本での仲介者を通した場合 | 850万円~1100万円 | |
| 外国人がフィリピンで受ける腎移植 | 現地へ直接コンタクトした場合 | 580万円 |
| 日本での仲介者を通した場合 | 1100万円~2000万円 |
肝臓移植の費用例
| 米国で同国人を対象にした肝移植 | 平均1200~2000万円 | |
| 外国人が米国等で受ける肝移植 | 平均7000~10000万円 | |
| 外国人が中国で受ける肝移植 | 現地へ直接コンタクトした場合 | 平均1000~1500万円 |
| 日本での仲介者を通した場合 | 平均1500~2000万円 |
膵腎連合移植の費用例
| 外国人が中国で受ける膵腎同時移植 | 現地へ直接コンタクトした場合 | 平均1300万円程度 |
| 日本での仲介者を通した場合 | 平均2000万円以上 |
心臓移植の費用例
| 外国人が中国で受ける心臓移植 | 平均1500~1800万円 | 現状不明 |
肺移植の費用例
| 外国人が中国で受ける肺移植 | 平均1800~1900万円 | 現状不明 |
2009年09月01日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 海外移植費用の比較
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。




